사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 50 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
레벨업 | 레벨업이벤트 1 | - | - | - | - |
레벨업 신청 | - | - | - | - | |
출석체크 | - | 200 | - | - | |
렙업용게시판 | - | - | 100 | - | |
자막 | AV자막 - 한글자막 | - | - | - | - |
AV자막(한글자막) | - | - | - | - | |
한국 | 한국1 | - | - | - | - |
한국야동1 | - | - | - | - | |
한국야동2(15LV) | - | - | - | - | |
한국2(15Lv) | - | - | - | - | |
BJ 1 | - | - | - | - | |
한국 BJ 2 | - | - | - | - | |
BJ벗방 | - | - | - | - | |
BJ야동(5Lv) | - | - | - | - | |
한국영화 | - | - | - | - | |
성인영화(19금영화) 다시보기 | - | - | - | - | |
영화베드신 | - | - | - | - | |
연예인 야동 DF | - | - | - | - | |
연예인 합사 | - | - | - | - | |
한국야동 | - | - | - | - | |
외국 | 온리팬스 동양 | - | - | - | - |
일본최신AV | - | - | - | - | |
유출/모파AV | - | - | - | - | |
일본노모AV | - | - | - | - | |
아마추어AV | - | - | - | - | |
서양풀야동 | - | - | - | - | |
포르노무비 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | AV리뷰 | - | 1,000 | 100 | - |
재미 | - | 200 | 50 | - | |
썰방 | - | 150 | 100 | - | |
자유게시판 | - | 50 | 50 | - | |
질문/정보/팁 | - | - | 100 | - | |
제휴업체 | - | - | - | - | |
가입인사 | - | - | - | - | |
아고라 | - | - | - | - | |
고객센터 | 공지사항 | - | - | - | - |
배너문의(제휴업체전용) | - | - | - | - | |
고객센터 | - | - | - | - | |
강등복구신청 | - | - | - | - | |
운영진 | - | - | - | - | |
. | 뺀 | - | - | - | - |
운영진 | - | - | - | - | |
밴대비 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,010 | 1,010 | ||
2,010 | 3,030 | 1,020 | ||
3,030 | 4,060 | 1,030 | ||
4,060 | 5,100 | 1,040 | ||
5,100 | 6,150 | 1,050 | ||
6,150 | 7,210 | 1,060 | ||
7,210 | 8,280 | 1,070 | ||
8,280 | 9,360 | 1,080 | ||
9,360 | 10,450 | 1,090 | ||
10,450 | 11,550 | 1,100 | ||
11,550 | 12,660 | 1,110 | ||
12,660 | 13,780 | 1,120 | ||
13,780 | 14,910 | 1,130 | ||
14,910 | 16,050 | 1,140 | ||
16,050 | 17,200 | 1,150 | ||
17,200 | 18,360 | 1,160 | ||
18,360 | 19,530 | 1,170 | ||
19,530 | 20,710 | 1,180 | ||
20,710 | 21,900 | 1,190 | ||
21,900 | 23,100 | 1,200 | ||
23,100 | 24,310 | 1,210 | ||
24,310 | 25,530 | 1,220 | ||
25,530 | 26,760 | 1,230 | ||
26,760 | 28,000 | 1,240 | ||
28,000 | 29,250 | 1,250 | ||
29,250 | 30,510 | 1,260 | ||
30,510 | 31,780 | 1,270 | ||
31,780 | 33,060 | 1,280 | ||
33,060 | 34,350 | 1,290 | ||
34,350 | 35,650 | 1,300 | ||
35,650 | 36,960 | 1,310 | ||
36,960 | 38,280 | 1,320 | ||
38,280 | 39,610 | 1,330 | ||
39,610 | 40,950 | 1,340 | ||
40,950 | 42,300 | 1,350 | ||
42,300 | 43,660 | 1,360 | ||
43,660 | 45,030 | 1,370 | ||
45,030 | 46,410 | 1,380 | ||
46,410 | 47,800 | 1,390 | ||
47,800 | 49,200 | 1,400 | ||
49,200 | 50,610 | 1,410 | ||
50,610 | 52,030 | 1,420 | ||
52,030 | 53,460 | 1,430 | ||
53,460 | 54,900 | 1,440 | ||
54,900 | 56,350 | 1,450 | ||
56,350 | 57,810 | 1,460 | ||
57,810 | 59,280 | 1,470 | ||
59,280 | 60,760 | 1,480 | ||
60,760 | 62,250 | 1,490 | ||
62,250 | 63,750 | 1,500 | ||
63,750 | 65,260 | 1,510 | ||
65,260 | 66,780 | 1,520 | ||
66,780 | 68,310 | 1,530 | ||
68,310 | 69,850 | 1,540 | ||
69,850 | 71,400 | 1,550 | ||
71,400 | 72,960 | 1,560 | ||
72,960 | 74,530 | 1,570 | ||
74,530 | 76,110 | 1,580 | ||
76,110 | 77,700 | 1,590 | ||
77,700 | 79,300 | 1,600 | ||
79,300 | 80,910 | 1,610 | ||
80,910 | 82,530 | 1,620 | ||
82,530 | 84,160 | 1,630 | ||
84,160 | 85,800 | 1,640 | ||
85,800 | 87,450 | 1,650 | ||
87,450 | 89,110 | 1,660 | ||
89,110 | 90,780 | 1,670 | ||
90,780 | 92,460 | 1,680 | ||
92,460 | 94,150 | 1,690 | ||
94,150 | 95,850 | 1,700 | ||
95,850 | 97,560 | 1,710 | ||
97,560 | 99,280 | 1,720 | ||
99,280 | 101,010 | 1,730 | ||
101,010 | 102,750 | 1,740 | ||
102,750 | 104,500 | 1,750 | ||
104,500 | 106,260 | 1,760 | ||
106,260 | 108,030 | 1,770 | ||
108,030 | 109,810 | 1,780 | ||
109,810 | 111,600 | 1,790 | ||
111,600 | 113,400 | 1,800 | ||
113,400 | 115,210 | 1,810 | ||
115,210 | 117,030 | 1,820 | ||
117,030 | 118,860 | 1,830 | ||
118,860 | 120,700 | 1,840 | ||
120,700 | 122,550 | 1,850 | ||
122,550 | 124,410 | 1,860 | ||
124,410 | 126,280 | 1,870 | ||
126,280 | 128,160 | 1,880 | ||
128,160 | 130,050 | 1,890 | ||
130,050 | 131,950 | 1,900 | ||
131,950 | 133,860 | 1,910 | ||
133,860 | 135,780 | 1,920 | ||
135,780 | 137,710 | 1,930 | ||
137,710 | 139,650 | 1,940 | ||
139,650 | 141,600 | 1,950 | ||
141,600 | 143,560 | 1,960 | ||
143,560 | 145,530 | 1,970 | ||
145,530 | 147,510 | 1,980 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글